产品名称 | 使用场景 | 目的 | 个人信息类型 | 第三方机构名称 | 第三方隐私协议或网站 |
---|---|---|---|---|---|
中国移动一键登录SDK | 中国手机用户可以使用一键登录功能进行登录 | 通过运营商认证,实现一键登录 | 设备识别信息(IMSI、IMEI)、SIM卡ICCID、网络信息(网络类型、网络地址) | 中国移动通信集团有限公司 |
点击跳转
点击跳转 点击跳转 |
微信SDK | 使用登录和分享功能,进行账号登录、资讯等内容的分享 | 通过微信分配的APPID为用户提供便捷登录、分享、小程序跳转功能 | 头像、昵称、网络信息与包含ICCID、IMSI、IMEI、MAC地址、Android id在内的设备信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 点击跳转 |
华为SDK | 使用消息通知功能 | 用于APP向华为手机用户根据APPID推送消息服务 | 设备识别信息 | 华为软件技术有限公司 | 点击跳转 |
小米推送SDK | 使用消息通知功能 | 用于APP向小米手机用户根据APPID推送消息 | 设备识别信息 | 小米科技有限责任公司 | 点击跳转 |
OPPO推送SDK | 使用消息通知功能 | 用于APP向OPPO手机用户根据APPID推送消息 | 设备识别信息 | OPPO广东移动通信有限公司 | 点击跳转 |
VIVO推送SDK | 使用消息通知功能 | 用于APP向VIVO手机用户根据APPID推送消息 | 设备识别信息 | 维沃移动通信有限公司 | 点击跳转 |
神策SDK | 分析产品使用习惯以及其他与指南针基金服务相关的日志信息 | 优化产品体验 | 设备信息(包括IMEI、Android ID、IDFA、IDFV、OAID、UUID、Mac地址、IMSI信息等)、日志信息(包括IP地址、访问服务的URL、浏览器类型和使用语言等)、位置信息、唯一应用程序编号 | 神策网络科技(北京)有限公司 | 点击跳转 |
Bugly SDK | 分析用户产品使用习惯以及其他与指南针基金服务相关的日志信息 | 收集崩溃信息,优化产品体验 |
Android:手机型号、手机品牌、Android系统版本、Android系统api等级、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、内存空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID。 iOS:设备型号、操作系统版本、操作系统内部版本号、wifi状态、cpu属性、内存剩余空间、磁盘空间/磁盘剩余空间、运行时手机状态(进程所占内存、虚拟内存等)、idfv、是否越狱、地区编码。 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 点击跳转 |